| Fecha: | 06 de Abril del 2017 | ||||||
| Persona que completa el formulario: | Lcdo Jose Quinteros Caicedo | ||||||
| Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, | |||||||
| que la información que se brinda en este formulario será publicada en una página web. | |||||||
| A. | IDENTIFICACIÓN | ||||||
| 1 | Nombre de la organización: | FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | |||||
| Siglas | PRIDEC | ||||||
| ¿Es su organización parte de CEOSC? | SI | ||||||
| ¿Es su interés formar parte de la CEOSC? | SI | ||||||
| 2 | Ubicación de la sede principal | ||||||
| Dirección: | Via principal a Puerto Jeli y Panamericana | ||||||
| Provincia | E l Oro | ||||||
| Ciudad | Santa Rosa | ||||||
| Teléfono | 07 2 946102 | ||||||
| Página web: | www.pridec.er.ec | ||||||
| Sedes alternas | Si X No | ||||||
| 3 | Año de constitución: | 2006 | |||||
| 4 | Naturaleza Legal de la organización: | Juridica | |||||
| 5 | Número de acuerdo ministerial: | 875 | |||||
| Año de inicio de actividades: | 2003 | ||||||
| Ministerio bajo el que se creó: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICO Y SOCIAL | ||||||
| 6 | Nombre del representante legal: | Ing. Wilma Inez Tinoco Santos | |||||
| Número de socios o miembros: | 10 | ||||||
| 7 | Objetivos vigentes según estatuto | ||||||
| 1) Ejecutar propuestas innovadoras,integrales que apunten a brindar respuestas positivas a la poblacion vulnerable.Es decir para mejorar la calidad de vida deniños-as, jovenes, adultos mayores y familias populares del pais.Respetando siempre los derechos humanos y ciudadanos tal como cosnta en la cosntitucion de la republica de El Ecuador. | |||||||
| 2)Elaborar ,proponer y/o participar en programas y proyectos nacionales o internacionales,como entidad ejecutora on proponente ,del desarrollo humano y entorno natural de la poblacion en riesgo. | |||||||
| 3) Establecer convenios de cooperacion con instituciones publicas o privadas sean ancionales o extranjeras para ejecutar proyectos de asistencia social | |||||||
| B. | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL INTERNOS | ||||||
| 8 | Órganos de gobierno internos que tiene la organización (listar) | ||||||
| 1) Asamblea General | |||||||
| 2) Directorio | |||||||
| 3) | |||||||
| 4) | |||||||
| 9 | Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva o presidencia | ||||||
| Ing. Wilma Inez Tinoco Santos | |||||||
| 10 | ¿Cuenta con otros órganos de control interno? | SI __x__ | NO ____ | ||||
| ¿cuáles? | 1) | Auditoria Interna | |||||
| 2) | |||||||
| 3) | |||||||
| 11 | ¿Tiene una política de transparencia vigente formalmente aprobada? | SI _X___ | NO ____ | ||||
| Esta política de transparencia está disponible al público? | SI ____ | NO ____ | |||||
| ¿A través de qué medio? | www.pridec.ser.ec | ||||||
| 12 | ¿Tiene formalmente acordado un código de conducta | ||||||
| o código de ética? | SI __x__ | NO ____ | |||||
| C. | LA ACCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | ||||||
| A. Líneas, sectores y poblaciones objetivo | |||||||
| 13 | Líneas de trabajo de la organización: (Múltiple respuesta) | ||||||
| Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría | |||||||
| Capacitación / Formación | X | ||||||
| Difusión / Comunicación / Campañas | X | ||||||
| Financiamiento / Crédito | |||||||
| Incidencia / Cabildeo | |||||||
| Investigación | |||||||
| Prestación de servicios / Asistencia directa | X | ||||||
| Otro. ¿Cual? __________________________________________________ | |||||||
| 14 | Sectores de trabajo (Múltiple respuesta): | ||||||
| Ciencia y tecnología | |||||||
| Comunicación | |||||||
| Cultura | X | ||||||
| Derechos de los consumidores | |||||||
| Derechos humanos / Justicia | |||||||
| Desarrollo comunitario / Local | X | ||||||
| Desarrollo institucional | |||||||
| Desarrollo rural | |||||||
| Discapacidad | X | ||||||
| Educación / Formación | |||||||
| Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo productivo | |||||||
| Equidad de Género | |||||||
| Grupos étnicos | |||||||
| Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático | |||||||
| Movilidad / Transporte público | |||||||
| Participación ciudadana / Democracia | |||||||
| Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos | |||||||
| Recreación y deporte | |||||||
| Salud | |||||||
| Vivienda / Hábitat | |||||||
| Otro. ¿Cuál? __________________________________________________ | |||||||
| 15 | Población objetivo según franja de edad (marque las principales) | ||||||
| Primera Infancia | |||||||
| Niñez | X | ||||||
| Adolescentes | X | ||||||
| Jóvenes | X | ||||||
| Adultos | X | ||||||
| Adultos mayores | X | ||||||
| B. Programas/Proyectos en ejecución | |||||||
| 16 | Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior indicado | 2015 | 1 | ||||
| 2016 | 2 | ||||||
| 17 | Número total de personas beneficiadas directamente de los proyectos/programas | 2015 | 125 | ||||
| ejecutados en el año anterior indicado | 2016 | 120 | |||||
| 18 | Número total de organizaciones beneficiadas directamente de los | 2015 | 5 | ||||
| proyectos/programas ejecutados el año anterior indicado | 2016 | 8 | |||||
| 19 | Detalle los 3 proyectos principales realizados en año anterior: | ||||||
| Proyecto/Programa 1 en 2015: PROYECTO DE COOPERACION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CANTON SANTA ROSA | |||||||
| Principal objetivo: Ejecutar el proyecto social con la implementación del servicio en la modalidad: Atención en hogar y la comunidad para personas con discapacidad en el cantón Santa Rosa,atravez de la organización ejecutora Fundacion PRIDEC,conforme a la norma Ten cia y directrices del MIES | |||||||
| Número de beneficiarios directos: 125 | |||||||
| Total de personas: 125 | |||||||
| Femeninos: | 65 | ||||||
| Masculinos: | 60 | ||||||
| Lugar de ejecución: | Cantón Santa Rosa | ||||||
| Presupuesto del proyecto el año anterior: $ (moneda nacional) | |||||||
| Fuentes de financiamiento:MIES | 1) 55.271,16 | ||||||
| PRIDEC | 2) 11.054,23 (ESPECIES) | ||||||
| 3) | |||||||
| Se realizó en alianzas: | CONVENIO | SI __X__ | NO ____ | ||||
| Principales resultados | |||||||
| 1 El 80% de familias- comunidad involucradas en el proceso de atención a las Personas Con Discapacidad 100% de usuarios con controles médicos y valoración nutricional. |
|||||||
| 2 Familias con un nivel de corresponsabilidad adecuado de atención de sus representados .Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el proyecto hasta la presente fecha, las personas con discapacidad han logrado mejorar los niveles en habilidades y autonomía. | |||||||
| 3 El proyecto social durante el proceso de ejecución de Enero hasta Diciembre del 2015 ,los técnicos especialistas del MIES concluyeron los siguiente: (que ha cumplido aceptablemente las actividades planteadas según la matriz del marco lógico que corresponden al objetivo del proyecto obteniendo a un porcentaje de cumplimiento equivalente a un nivel alto. | |||||||
| Proyecto/Programa 1 en 2016: PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD” | |||||||
| Principal objetivo:• Fortalecer las capacidades familiares a través de procesos educativos para la autonomía e independencia de las personas con discapacidad. • Desarrollar capacidades comunitarias para la promoción, protección y defensa de los derechos de la personas con discapacidad a través de la organización y trabajo en redes. • Implementar procesos de prevención, promoción y tratamiento de la salud en personas con discapacidad a través de la articulación interinstitucional y el fomento de prácticas saludables. • Desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad respetando sus características individuales y su condición de discapacidad con una visión integral de la persona, su familia y la comunidad. |
|||||||
| Número de beneficiarios directos: 120 | |||||||
| Total de personas: 120 | |||||||
| Femeninos: 65 | |||||||
| Masculinos: 55 | |||||||
| Lugar de ejecución: | Cantón Santa Rosa | ||||||
| Presupuesto del proyecto el año anterior: $ (57.236,10) | |||||||
| Fuentes de financiamiento: (MIES) | 1) 45.906,08 | ||||||
| PRIDEC | 2) 11.330,02 (ESPECIES) | ||||||
| 3) | |||||||
| Se realizó en alianzas: | SI __x__ | NO ____ | |||||
| Principales resultados | |||||||
| 1 El 80% de familias involucradas en el proceso de atención a las personas con discapacidad ,entrega de propuesta de los 8 talleres de capacitación ,informes de talleres, registro de asistencia fotografías, de los talleres de capacitación durante el año. | |||||||
| 2 Se logro fortalecer las capacidades familiares para lograr la autonomía de la persona con discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares y en el medio donde se desarrolla. 7 Eventos inclusivos en la comunidad al año, informe de eventos, registro de asistencias |
|||||||
| 3 | |||||||
| Proyecto/Programa 2 en 2016:IMPULSO DE LA GENERACION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS | |||||||
| Principal objetivo:Mejorar la capacidades del consejo Cantonal de Derechos y del Centro de capacitacion Ocupacional para incidir efectivamente en los perfiles laborales de las personas con discapacidad a trves de la capacitacion ocupacional y su vinculacion con la sociedad. | |||||||
| Número de beneficiarios directos: 30 | |||||||
| Total de personas: 28 | |||||||
| Femeninos: 18 | |||||||
| Masculinos: 10 | |||||||
| Lugar de ejecución: canton santa Rosa | |||||||
| Presupuesto del proyecto el año anterior: $ (10.100) | |||||||
| Fuentes de financiamiento: GRUPO FARO | 1) 6.000 | ||||||
| PRIDEC | 2) 3.300 (ESPECIES) | ||||||
| GAD | 3) 800 (ESPECIES) | ||||||
| Se realizó en alianzas: | SI __X__ | NO ____ | |||||
| Principales resultados | |||||||
| 1.- 28 Personas con algún tipo de discapacidad. 18 mujeres y 10 varones fueron beneficiados-as por el proyecto en forma directa, en forma indirecta 84 | |||||||
| 2.- En los talleres a funcionarios públicos y dirigentes comunitarios se capacitaron 44 personas: 32mujeres y 12 varones | |||||||
| 3.- Se elaboro y se presento un proyecto para la generación de una política publica para las personas con discapacidad en el cantón Santa Rosa al Consejo de Protección de derechos. | |||||||
| C. Participación en Redes | |||||||
| 20 | Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre | ||||||
| y país de origen (listar): | |||||||
| Red | País | Año de adhesión | |||||
| Organización | País | Año de adhesión | |||||
| OSC | Ecuador | 2013 | |||||
| FEI | Ecuador | 2012 | |||||
| 21 | Espacios de coordinación intersectorial nacional o local con instituciones públicas y privadas | ||||||
| en que participa la organización (listar): | |||||||
| 1) MIES | |||||||
| 2) GAD MUNICIPAL SANTA ROSA | |||||||
| 3)CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHO | |||||||
| 4)CUERPO DE BOMBEROS | |||||||
| 5)ASOCIACION LUCHADORAS DE SANTA ROSA | |||||||
| 6)CONADIS | |||||||
| 7)CRUZ ROJA ECUATORIANA-SANTA ROSA | |||||||
| 5)FUERTE MILITAR SANTA ROSA | |||||||
| D. | INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL AÑO ANTERIOR | ||||||
| 22 | Fuentes de financiamiento | ||||||
| Nombre de la organización | Tipo de Organización | País | |||||
| MIES | PUBLICA | ECUADOR | |||||
| GAD MUNICIPAL | PUBLICA | ECUADOR | |||||
| GRUPO FARO | PRIVADA | ECUADOR | |||||
| PRIDEC | PRIVADA | ECUADOR | |||||
| 23 | Total de ingresos ejecutados el año anterior marque según corresponda: | ||||||
| Proveniencias | $ (moneda nacional) | % del total | |||||
| Recursos propios | 2015 | 11.054,23 (ESPECIES) | 20% | ||||
| 2016 | 11.330,02 (ESPECIES) | 20% | |||||
| Recursos públicos: | 2015 | 55.271,16 | 80% | ||||
| 2016 | 45.906,08 | 80% | |||||
| Nivel nacional | 2015 | ||||||
| 2016 | 6000 | 59% | |||||
| Nivel regional o estadual | 2015 | ||||||
| 2016 | |||||||
| Nivel local | 2015 | ||||||
| 2016 | 800 ( EN ESPECIES) | 8% | |||||
| Cooperación Internacional | 2015 | ||||||
| 2016 | |||||||
| Sector privado | 2015 | ||||||
| 2016 | 3.300 | 33% | |||||
| Colectas entre el público | 2015 | ||||||
| 2016 | |||||||
| Otra fuente específica. ¿Cuál? __________ | 2015 | ||||||
| 2016 | |||||||
| TOTAL DE INGRESOS | 2015 | 66325,39 | |||||
| TOTAL DE INGRESOS | 2016 | 67336,1 | |||||
| 24 | Total de egresos ejecutados en al año anterior | ||||||
| Destino | $ (moneda nacional) | % del total | |||||
| Gastos administrativos/operativos | 2015 | 11.054,23 (ESPECIES) | 100% | ||||
| 2016 | 14.630,02 (ESPECIES) | 100% | |||||
| Inversión en proyectos | 2015 | 55271,16 | 100% | ||||
| 2016 | 51906,8 | 100% | |||||
| Pago de Impuestos: | 2015 | 2,44 | 100% | ||||
| 2016 | |||||||
| Otro. ¿Cuál? | 2015 | ||||||
| Otro. ¿Cuál? Aporte del GAD MUNICIPAL | 2016 | 800(EN ESPECIES) | 100% | ||||
| TOTAL de EGRESOS | 2015 | 66325,39 | 100% | ||||
| TOTAL de EGRESOS | 2016 | 67336,82 | 100% | ||||
| 25 | ¿Sus informes financieros o balances son auditados? | SI X | NO | ||||
| ¿Son accesibles al público? | SI | NO | |||||
| 26 | Tiene aprobada formalmente una política de recepción de donaciones? | SI X | NO | ||||
| ¿Es accesible al público? | SI x | NO | |||||
| E. | RELACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||||
| 27 | En relación a la agenda mundial de NNUU sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS), señale a cuáles de los 17 objetivos la acción de su organización contribuye. | ||||||
| 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |||||||
| 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible | |||||||
| 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades | x | ||||||
| 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos | |||||||
| 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas | |||||||
| 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos | |||||||
| 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos | |||||||
| 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos | |||||||
| 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación | |||||||
| 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos | x | ||||||
| 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | |||||||
| 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles | |||||||
| 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) | |||||||
| 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible | |||||||
| 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica | |||||||
| 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | |||||||
| 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible | |||||||
| A. Relación con planes, políticas, programas o estrategias nacionales (Plan Nacional para el Buen Vivir) | |||||||
| 28 | El trabajo que realiza la organización, ¿con qué planes, políticas , programas o estrategias contribuye? | ||||||
| Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular | |||||||
| Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad | x | ||||||
| Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida dela población | |||||||
| Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía | x | ||||||
| Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, la identidad diversa, la plurinacionalidad y la interculturalidad | x | ||||||
| Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos | |||||||
| Objetivo 7: Garantizar los derechos dela naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global | |||||||
| Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible | |||||||
| Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas | |||||||
| Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva | x | ||||||
| Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficacia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica | |||||||
| Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana | |||||||
| B. Relación con planes, políticas, programas o estrategias locales | |||||||
| 29 | Menciones los planes, programas o estrategias locales con los cuales se relaciona el trabajo | ||||||
| de su organización: | |||||||
| 1)Plan de accion comunitaria | |||||||
| 2) Plan de Desarrollo Familiar | |||||||
| 3)Plan de capacitacion y fortalecimiento de habilidades. | |||||||
| F. | INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL VINCULADO | ||||||
| 30 | Personal vinculado a la organización | ||||||
| Tipo de relación | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| Voluntarios | 2 | 4 | 6 | ||||
| Remunerados | 1 | 3 | 4 | ||||
| 31 | El número total de horas donadas por los voluntarios (as) durante el año anterior fue: | ||||||
| 4 horas diarias | |||||||
| G. | ENTREGA PROACTIVA DE INFORMACIÓN A PÚBLICOS INTERESADOS | ||||||
| 32 | ¿Ante quién rinde cuentas su organización ? | (Múltiple respuesta) | |||||
| Destinatarios | x | ||||||
| Organizaciones pares | x | ||||||
| Donantes | x | ||||||
| Autoridades | x | ||||||
| Público en general | x | ||||||


